序號 | 設備型號 | 進(jìn)料口(m) | 產(chǎn)量T/h | 主電機功率 | 配套變壓器 |
1 | 200KW型 | 1.4 | 3-5 | 200 | 250KVA |
2 | 250KW型 | 1.4 | 5-7 | 250 | 315KVA |
3 | 280KW型 | 1.6 | 5-8 | 280 | 400KVA |
4 | 315KW型 | 1.6 | 6-8 | 315 | 400KVA |
5 | 450KW型 | 1.6 | 7-11 | 450 | 630KVA |
6 | 750KW型 | 1.8 | 12-16 | 750 | 10KV高壓 |
7 | 900KW型 | 2.2 | 15-20 | 900 | 10KV高壓 |
8 | 2000馬力 | 2.5 | 20-40 | 1600 | 10KV高壓 |
9 | 3000馬力 | 2.5 | 40-60 | 2250 | 10KV高壓 |
10 | 4000馬力 | 2.6 | 50-80 | 2950 | 10KV高壓 |
11 | 4500馬力 | 2.7 | 55-90 | 3300 | 10KV高壓 |
12 | 6000馬力 | 2.7 | 80-120 | 4400 | 10KV高壓 |
備注: | 1.以上破碎線(xiàn)禁止碎易燃易爆,有毒等物品 | ||||
2.所有處理物經(jīng)過(guò)初步加工,外形體積需保證順利進(jìn)入主機進(jìn)料口 | |||||
山東晨騰廢鋼破碎機 |